Forro del manguito: tela de algodón de 300 g/m² de gramaje.
Cosido con hilo Kevlar®.
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
| 4 | La dexteridad (de 1 a 5) |
| 3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
| 3 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
| 2 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un “X” = Test no realizada)
| 4 | Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4) | |
| 1 | Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4) | |
| 3 | Resistencia al calor de convección (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia al calor radiante (de 1 a 4) | |
| 4 | Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4) | |
| X | Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) |
EN12477:2001/A1:2005 Guantes de protección para soldadores
| TIPO | A | Soldadura – Otros procedimientos de soldadura – Menos destreza – tipo A |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.